تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 08 - 22 | ₩ 1,701,948 KRW | ₩ 604,580 KRW | ₩ 335,700 KRW | ₩ 328,400 KRW |
| 1 | 2025 - 04 - 19 | ₩ 9,793,320 KRW | ₩ 5,491,200 KRW | ₩ 3,059,760 KRW | ₩ 1,042,818 KRW |
| 3 | 2025 - 04 - 19 | ₩ 8,085,440 KRW | ₩ 4,874,190 KRW | ₩ 646,041 KRW | ₩ 988,058 KRW |
| 3 | 2024 - 06 - 18 | ₩ 320,170 KRW | ₩ 25,840 KRW | ₩ 141,700 KRW | ₩ 528,309 KRW |
| 2 | 2023 - 12 - 15 | ₩ 4,081,530 KRW | ₩ 80,000 KRW | ₩ 1,828,686 KRW | ₩ 1,025,000 KRW |
| 1 | 2022 - 10 - 11 | ₩ 2,102,380 KRW | ₩ 10,526,153 KRW | ₩ 9,653,270 KRW | ₩ 3,505,282 KRW |
| 3 | 2022 - 10 - 11 | ₩ 335,000 KRW | ₩ 3,000,000 KRW | ₩ 500,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 10 - 11 | ₩ 67,100 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2022 - 09 - 24 | ₩ 8,437,885 KRW | ₩ 5,485,350 KRW | ₩ 1,222,720 KRW | ₩ 1,338,930 KRW |
| 3 | 2022 - 09 - 24 | ₩ 669,660 KRW | ₩ 276,640 KRW | ₩ 87,140 KRW | ₩ 205,689 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 11 - 15 | 283 XXXX |
لا يوجد وصف.