تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 07 - 08 | ₩ 4,160,490 KRW | ₩ 1,405,060 KRW | ₩ 464,510 KRW | ₩ 661,000 KRW |
| 1 | 2025 - 04 - 02 | ₩ 1,357,030 KRW | ₩ 1,323,160 KRW | ₩ 185,220 KRW | ₩ 214,320 KRW |
| 3 | 2025 - 04 - 02 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 185,680 KRW | ₩ 374,760 KRW |
| 1 | 2025 - 02 - 06 | ₩ 896,060 KRW | ₩ 444,500 KRW | ₩ 167,020 KRW | ₩ 405,810 KRW |
| 1 | 2024 - 08 - 28 | ₩ 2,152,500 KRW | ₩ 1,807,360 KRW | ₩ 223,760 KRW | ₩ 384,690 KRW |
| 1 | 2024 - 05 - 04 | ₩ 900,170 KRW | ₩ 562,970 KRW | ₩ 178,950 KRW | ₩ 280,120 KRW |
| 3 | 2024 - 05 - 04 | ₩ 1,614,720 KRW | ₩ 46,000 KRW | ₩ 394,710 KRW | ₩ 551,140 KRW |
| 1 | 2022 - 04 - 15 | ₩ 223,650 KRW | ₩ 581,720 KRW | ₩ 149,470 KRW | ₩ 232,640 KRW |
| 3 | 2022 - 04 - 15 | ₩ 224,000 KRW | ₩ 448,000 KRW | ₩ 148,730 KRW | ₩ 116,570 KRW |
| 1 | 2021 - 10 - 22 | ₩ 583,620 KRW | ₩ 88,250 KRW | ₩ 124,380 KRW | ₩ 499,750 KRW |
| 1 | 2021 - 05 - 22 | ₩ 520,100 KRW | ₩ 495,900 KRW | ₩ 112,950 KRW | ₩ 211,390 KRW |
| 3 | 2021 - 05 - 22 | ₩ 1,990,000 KRW | ₩ 1,952,400 KRW | ₩ 507,600 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 04 - 21 | 109 XXXX |
لا يوجد وصف.