تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 03 - 02 | ₩ 3,481,300 KRW | ₩ 1,984,300 KRW | ₩ 552,000 KRW | ₩ 1,120,000 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 02 | ₩ 14,911,800 KRW | ₩ 8,594,990 KRW | ₩ 2,149,720 KRW | ₩ 1,434,330 KRW |
| 1 | 2023 - 09 - 08 | ₩ 1,388,210 KRW | ₩ 1,212,300 KRW | ₩ 174,920 KRW | ₩ 193,240 KRW |
| 1 | 2023 - 05 - 08 | ₩ 1,287,200 KRW | ₩ 1,100,550 KRW | ₩ 168,420 KRW | ₩ 193,240 KRW |
| 1 | 2022 - 10 - 27 | ₩ 1,040,320 KRW | ₩ 661,100 KRW | ₩ 161,620 KRW | ₩ 358,550 KRW |
| 3 | 2022 - 10 - 27 | ₩ 2,849,160 KRW | ₩ 1,070,760 KRW | ₩ 334,400 KRW | ₩ 723,170 KRW |
| 1 | 2022 - 09 - 20 | ₩ 799,760 KRW | ₩ 261,450 KRW | ₩ 238,870 KRW | ₩ 408,550 KRW |
| 1 | 2022 - 06 - 08 | ₩ 807,100 KRW | ₩ 670,450 KRW | ₩ 85,700 KRW | ₩ 162,000 KRW |
| 2 | 2022 - 05 - 17 | ₩ 400,000 KRW | ₩ 1,055,070 KRW | ₩ 155,840 KRW | ₩ 174,160 KRW |
| 3 | 2021 - 11 - 16 | ₩ 609,910 KRW | ₩ 197,720 KRW | ₩ 114,740 KRW | ₩ 191,200 KRW |
| 3 | 2021 - 09 - 03 | ₩ 529,380 KRW | ₩ 144,330 KRW | ₩ 60,140 KRW | ₩ 195,910 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 08 - 27 | 142 XXXX |
لا يوجد وصف.