تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 10 - 22 | ₩ 1,058,160 KRW | ₩ 336,870 KRW | ₩ 370,760 KRW | ₩ 494,899 KRW |
| 1 | 2025 - 09 - 17 | ₩ 235,290 KRW | ₩ 250,249 KRW | ₩ 227,600 KRW | ₩ 396,889 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 17 | ₩ 650,104 KRW | ₩ 425,086 KRW | ₩ 453,710 KRW | ₩ 444,509 KRW |
| 1 | 2025 - 07 - 14 | ₩ 1,322,750 KRW | ₩ 1,109,775 KRW | ₩ 142,030 KRW | ₩ 250,970 KRW |
| 1 | 2025 - 07 - 14 | ₩ 1,077,450 KRW | ₩ 1,124,048 KRW | ₩ 100,580 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 21 | ₩ 1,043,892 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 284,130 KRW | ₩ 436,699 KRW |
| 2 | 2021 - 12 - 03 | ₩ 1,300,000 KRW | ₩ 652,935 KRW | ₩ 270,500 KRW | ₩ 351,319 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 07 - 12 | 348 XXXX |
لا يوجد وصف.