تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 04 - 18 | ₩ 3,328,891 KRW | ₩ 2,800,810 KRW | ₩ 347,030 KRW | ₩ 333,529 KRW |
| 1 | 2024 - 05 - 11 | ₩ 1,741,200 KRW | ₩ 1,240,130 KRW | ₩ 389,740 KRW | ₩ 363,000 KRW |
| 3 | 2024 - 05 - 11 | ₩ 12,183,050 KRW | ₩ 5,607,870 KRW | ₩ 2,718,900 KRW | ₩ 2,120,190 KRW |
| 1 | 2024 - 02 - 21 | ₩ 2,134,610 KRW | ₩ 25,100 KRW | ₩ 1,032,110 KRW | ₩ 1,339,960 KRW |
| 3 | 2024 - 02 - 21 | ₩ 1,636,790 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 443,700 KRW | ₩ 564,370 KRW |
| 3 | 2024 - 01 - 05 | ₩ 4,247,850 KRW | ₩ 1,944,900 KRW | ₩ 456,560 KRW | ₩ 274,070 KRW |
| 3 | 2023 - 11 - 02 | ₩ 2,354,800 KRW | ₩ 2,100,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2023 - 06 - 20 | ₩ 4,111,280 KRW | ₩ 1,775,380 KRW | ₩ 1,505,420 KRW | ₩ 926,270 KRW |
| 3 | 2023 - 06 - 20 | ₩ 15,128,890 KRW | ₩ 10,269,660 KRW | ₩ 828,710 KRW | ₩ 664,180 KRW |
| 3 | 2023 - 06 - 14 | ₩ 1,417,560 KRW | ₩ 674,130 KRW | ₩ 106,290 KRW | ₩ 319,580 KRW |
| 3 | 2023 - 04 - 29 | ₩ 4,495,920 KRW | ₩ 125,310 KRW | ₩ 2,542,790 KRW | ₩ 559,230 KRW |
| 1 | 2023 - 01 - 13 | ₩ 1,227,570 KRW | ₩ 141,610 KRW | ₩ 619,300 KRW | ₩ 633,250 KRW |
| 3 | 2023 - 01 - 13 | ₩ 852,340 KRW | ₩ 370,000 KRW | ₩ 100,000 KRW | ₩ 230,000 KRW |
| 1 | 2023 - 01 - 04 | ₩ 1,903,020 KRW | ₩ 975,840 KRW | ₩ 488,050 KRW | ₩ 698,810 KRW |
| 3 | 2023 - 01 - 04 | ₩ 1,949,270 KRW | ₩ 239,040 KRW | ₩ 192,230 KRW | ₩ 309,870 KRW |
| 3 | 2022 - 12 - 29 | ₩ 474,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 139,640 KRW | ₩ 290,490 KRW |
| 1 | 2022 - 07 - 06 | ₩ 1,676,830 KRW | ₩ 639,540 KRW | ₩ 494,120 KRW | ₩ 770,760 KRW |
| 3 | 2022 - 07 - 06 | ₩ 1,300,000 KRW | ₩ 550,000 KRW | ₩ 700,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 06 - 22 | ₩ 1,678,610 KRW | ₩ 146,100 KRW | ₩ 550,800 KRW | ₩ 643,800 KRW |
| 1 | 2021 - 08 - 02 | ₩ 1,448,430 KRW | ₩ 126,500 KRW | ₩ 722,160 KRW | ₩ 796,280 KRW |
| 1 | 2020 - 10 - 04 | ₩ 569,960 KRW | ₩ 769,960 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2020 - 09 - 28 | ₩ 1,421,560 KRW | ₩ 149,070 KRW | ₩ 155,520 KRW | ₩ 288,980 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 07 - 10 | 175 XXXX |
| 2020 - 07 - 13 | 167 XXXX |
لا يوجد وصف.