تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 - 06 - 14 | ₩ 796,319 KRW | ₩ 277,039 KRW | ₩ 167,080 KRW | ₩ 195,869 KRW |
| 2 | 2023 - 04 - 27 | ₩ 1,673,090 KRW | ₩ 264,499 KRW | ₩ 161,560 KRW | ₩ 192,389 KRW |
| 2 | 2023 - 04 - 09 | ₩ 774,820 KRW | ₩ 241,030 KRW | ₩ 210,120 KRW | ₩ 111,490 KRW |
| 2 | 2022 - 08 - 09 | ₩ 1,307,979 KRW | ₩ 401,299 KRW | ₩ 158,300 KRW | ₩ 214,219 KRW |
| 1 | 2022 - 05 - 06 | ₩ 546,990 KRW | ₩ 277,130 KRW | ₩ 189,610 KRW | ₩ 212,340 KRW |
| 1 | 2022 - 04 - 30 | ₩ 525,820 KRW | ₩ 197,030 KRW | ₩ 182,100 KRW | ₩ 280,710 KRW |
| 3 | 2022 - 04 - 30 | ₩ 2,407,450 KRW | ₩ 813,870 KRW | ₩ 242,550 KRW | ₩ 505,340 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 04 - 26 | 108 XXXX |
لا يوجد وصف.