تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 05 - 23 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2023 - 07 - 25 | ₩ 1,284,800 KRW | ₩ 574,826 KRW | ₩ 350,350 KRW | ₩ 534,819 KRW |
| 2 | 2023 - 07 - 14 | ₩ 1,794,820 KRW | ₩ 251,290 KRW | ₩ 203,650 KRW | ₩ 577,420 KRW |
| 1 | 2022 - 09 - 28 | ₩ 5,327,521 KRW | ₩ 2,435,103 KRW | ₩ 1,071,616 KRW | ₩ 1,798,009 KRW |
| 3 | 2022 - 09 - 28 | ₩ 2,978,232 KRW | ₩ 1,070,000 KRW | ₩ 1,050,000 KRW | ₩ 300,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 05 - 11 | 47 XXXX |
لا يوجد وصف.