تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 03 - 28 | ₩ 1,212,600 KRW | ₩ 344,200 KRW | ₩ 353,040 KRW | ₩ 680,000 KRW |
| 3 | 2026 - 03 - 28 | ₩ 1,870,400 KRW | ₩ 717,550 KRW | ₩ 224,310 KRW | ₩ 490,140 KRW |
| 1 | 2024 - 12 - 03 | ₩ 1,662,000 KRW | ₩ 478,040 KRW | ₩ 521,510 KRW | ₩ 900,390 KRW |
| 3 | 2024 - 12 - 03 | ₩ 3,322,700 KRW | ₩ 1,663,000 KRW | ₩ 288,000 KRW | ₩ 480,000 KRW |
| 1 | 2023 - 04 - 26 | ₩ 4,066,000 KRW | ₩ 3,027,000 KRW | ₩ 458,700 KRW | ₩ 674,410 KRW |
| 3 | 2023 - 04 - 26 | ₩ 1,100,000 KRW | ₩ 340,000 KRW | ₩ 430,000 KRW | ₩ 300,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 04 - 03 | 11 XXXX |
لا يوجد وصف.