تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 04 - 15 | ₩ 1,790,540 KRW | ₩ 590,066 KRW | ₩ 372,758 KRW | ₩ 675,309 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 10 - 07 | 24 XXXX |
| 2026 - 09 - 03 | 56 XXXX |
لا يوجد وصف.