تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 - 09 - 09 | ₩ 978,800 KRW | ₩ 105,032 KRW | ₩ 216,578 KRW | ₩ 257,239 KRW |
| 2 | 2021 - 11 - 19 | ₩ 1,284,800 KRW | ₩ 90,820 KRW | ₩ 283,838 KRW | ₩ 375,149 KRW |
| 1 | 2021 - 09 - 24 | ₩ 16,920 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2021 - 09 - 24 | ₩ 219,260 KRW | ₩ 259,500 KRW | ₩ 341,700 KRW | ₩ 322,700 KRW |
| 2 | 2021 - 06 - 14 | ₩ 779,300 KRW | ₩ 141,800 KRW | ₩ 247,390 KRW | ₩ 240,180 KRW |
| 2 | 2021 - 06 - 02 | ₩ 642,880 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 203,940 KRW | ₩ 248,140 KRW |
| 1 | 2021 - 04 - 27 | ₩ 1,527,500 KRW | ₩ 758,860 KRW | ₩ 437,760 KRW | ₩ 547,838 KRW |
| 3 | 2021 - 04 - 27 | ₩ 2,420,800 KRW | ₩ 699,295 KRW | ₩ 280,260 KRW | ₩ 580,728 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 04 - 14 | 294 XXXX |
لا يوجد وصف.