تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | W, WC | 판금/용접, 용접,절단 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 01 - 13 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 12 - 12 | ₩ 1,126,810 KRW | ₩ 530,000 KRW | ₩ 469,090 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 12 - 12 | ₩ 1,286,740 KRW | ₩ 745,900 KRW | ₩ 382,500 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 09 - 27 | ₩ 2,461,040 KRW | ₩ 1,979,090 KRW | ₩ 460,390 KRW | ₩ 226,010 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 27 | ₩ 1,055,510 KRW | ₩ 129,060 KRW | ₩ 306,520 KRW | ₩ 466,740 KRW |
| 3 | 2025 - 07 - 03 | ₩ 3,164,180 KRW | ₩ 1,425,190 KRW | ₩ 304,340 KRW | ₩ 416,180 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 10 | ₩ 542,860 KRW | ₩ 109,240 KRW | ₩ 110,120 KRW | ₩ 204,190 KRW |
| 3 | 2023 - 08 - 19 | ₩ 4,703,493 KRW | ₩ 2,532,800 KRW | ₩ 358,800 KRW | ₩ 649,000 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 14 | ₩ 2,548,000 KRW | ₩ 437,381 KRW | ₩ 965,760 KRW | ₩ 915,730 KRW |
| 2 | 2022 - 07 - 16 | ₩ 695,700 KRW | ₩ 115,520 KRW | ₩ 174,350 KRW | ₩ 260,920 KRW |
| 1 | 2021 - 12 - 15 | ₩ 1,011,630 KRW | ₩ 85,120 KRW | ₩ 446,400 KRW | ₩ 618,200 KRW |
| 1 | 2021 - 05 - 24 | ₩ 1,252,540 KRW | ₩ 142,310 KRW | ₩ 486,300 KRW | ₩ 796,869 KRW |
| 3 | 2021 - 05 - 24 | ₩ 720,730 KRW | ₩ 162,260 KRW | ₩ 139,060 KRW | ₩ 185,509 KRW |
| 3 | 2021 - 05 - 24 | ₩ 485,654 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 191,980 KRW | ₩ 165,659 KRW |
| 3 | 2021 - 05 - 24 | ₩ 1,234,500 KRW | ₩ 202,370 KRW | ₩ 229,290 KRW | ₩ 462,339 KRW |
| 3 | 2021 - 05 - 23 | ₩ 883,434 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 247,130 KRW | ₩ 318,609 KRW |
| 3 | 2021 - 05 - 22 | ₩ 1,201,100 KRW | ₩ 434,075 KRW | ₩ 246,200 KRW | ₩ 297,158 KRW |
| 1 | 2021 - 04 - 23 | ₩ 5,272,200 KRW | ₩ 2,370,250 KRW | ₩ 1,392,001 KRW | ₩ 1,425,869 KRW |
| 2 | 2021 - 01 - 14 | ₩ 1,847,050 KRW | ₩ 393,464 KRW | ₩ 426,160 KRW | ₩ 417,218 KRW |
| 1 | 2020 - 12 - 14 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2020 - 12 - 14 | ₩ 1,000,000 KRW | ₩ 360,400 KRW | ₩ 296,500 KRW | ₩ 289,810 KRW |
| 1 | 2020 - 10 - 03 | ₩ 1,997,520 KRW | ₩ 490,485 KRW | ₩ 1,006,500 KRW | ₩ 774,758 KRW |
| 1 | 2020 - 06 - 15 | ₩ 472,120 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2020 - 06 - 15 | ₩ 1,012,490 KRW | ₩ 19,400 KRW | ₩ 361,250 KRW | ₩ 439,288 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 05 - 22 | 275 XXXX |
لا يوجد وصف.