تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 08 - 22 | ₩ 3,742,926 KRW | ₩ 2,869,932 KRW | ₩ 482,160 KRW | ₩ 510,869 KRW |
| 1 | 2022 - 05 - 17 | ₩ 1,097,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2021 - 07 - 07 | ₩ 1,121,720 KRW | ₩ 723,909 KRW | ₩ 213,960 KRW | ₩ 336,709 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 06 - 08 | 151 XXXX |
لا يوجد وصف.