تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 05 - 08 | ₩ 4,865,745 KRW | ₩ 718,266 KRW | ₩ 807,790 KRW | ₩ 1,022,329 KRW |
| 3 | 2024 - 05 - 28 | ₩ 1,400,000 KRW | ₩ 656,925 KRW | ₩ 302,400 KRW | ₩ 359,479 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 05 - 24 | 180 XXXX |
| 2026 - 06 - 04 | 136 XXXX |
لا يوجد وصف.