تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 06 - 23 | ₩ 757,314 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 06 - 23 | ₩ 1,630,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 10 - 25 | ₩ 3,472,496 KRW | ₩ 1,569,172 KRW | ₩ 895,030 KRW | ₩ 1,010,969 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 25 | ₩ 3,049,450 KRW | ₩ 162,256 KRW | ₩ 374,090 KRW | ₩ 2,060,130 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 25 | ₩ 6,751,800 KRW | ₩ 1,650,000 KRW | ₩ 1,347,218 KRW | ₩ 1,521,839 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 11 | ₩ 573,714 KRW | ₩ 28,880 KRW | ₩ 170,780 KRW | ₩ 290,179 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 12 | ₩ 4,177,000 KRW | ₩ 2,620,670 KRW | ₩ 298,870 KRW | ₩ 518,100 KRW |
| 1 | 2024 - 08 - 12 | ₩ 1,416,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 08 - 02 | 02 XXXX |
لا يوجد وصف.