تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 01 - 10 | ₩ 3,240,346 KRW | ₩ 1,199,000 KRW | ₩ 396,850 KRW | ₩ 768,619 KRW |
| 2 | 2024 - 10 - 24 | ₩ 1,744,268 KRW | ₩ 211,280 KRW | ₩ 445,990 KRW | ₩ 806,169 KRW |
| 2 | 2024 - 05 - 03 | ₩ 2,615,586 KRW | ₩ 366,159 KRW | ₩ 718,580 KRW | ₩ 709,460 KRW |
| 2 | 2024 - 04 - 20 | ₩ 2,894,200 KRW | ₩ 622,960 KRW | ₩ 759,770 KRW | ₩ 728,900 KRW |
| 2 | 2023 - 09 - 05 | ₩ 2,175,580 KRW | ₩ 581,190 KRW | ₩ 505,080 KRW | ₩ 266,270 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 03 - 25 | 02 XXXX |
| 2026 - 04 - 22 | 37 XXXX |
لا يوجد وصف.