تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 06 - 23 | ₩ 1,100,000 KRW | ₩ 393,585 KRW | ₩ 347,420 KRW | ₩ 509,339 KRW |
| 1 | 2026 - 04 - 11 | ₩ 1,169,700 KRW | ₩ 624,839 KRW | ₩ 421,325 KRW | ₩ 423,959 KRW |
| 2 | 2026 - 02 - 09 | ₩ 1,754,900 KRW | ₩ 753,454 KRW | ₩ 322,080 KRW | ₩ 434,129 KRW |
| 1 | 2024 - 07 - 01 | ₩ 868,800 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 03 - 05 | ₩ 614,900 KRW | ₩ 47,025 KRW | ₩ 248,340 KRW | ₩ 264,509 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 06 - 13 | 11 XXXX |
لا يوجد وصف.