تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 08 - 02 | ₩ 723,300 KRW | ₩ 215,437 KRW | ₩ 129,080 KRW | ₩ 248,449 KRW |
| 3 | 2024 - 01 - 27 | ₩ 375,400 KRW | ₩ 136,325 KRW | ₩ 119,000 KRW | ₩ 97,569 KRW |
| 2 | 2023 - 02 - 16 | ₩ 300,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 47,000 KRW | ₩ 261,719 KRW |
| 3 | 2022 - 03 - 08 | ₩ 600,010 KRW | ₩ 103,332 KRW | ₩ 91,450 KRW | ₩ 197,202 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 02 - 17 | 153 XXXX |
| 2025 - 10 - 13 | 391 XXXX |
لا يوجد وصف.