تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 12 - 18 | ₩ 336,850 KRW | ₩ 505,729 KRW | ₩ 435,370 KRW | ₩ 400,339 KRW |
| 2 | 2025 - 10 - 06 | ₩ 891,800 KRW | ₩ 93,605 KRW | ₩ 162,530 KRW | ₩ 471,169 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 26 | ₩ 714,540 KRW | ₩ 70,000 KRW | ₩ 156,853 KRW | ₩ 445,299 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 31 | 160 XXXX |
| 2026 - 01 - 21 | 163 XXXX |
لا يوجد وصف.