تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 07 - 17 | ₩ 2,194,898 KRW | ₩ 1,775,944 KRW | ₩ 481,560 KRW | ₩ 195,949 KRW |
| 3 | 2025 - 07 - 17 | ₩ 3,733,631 KRW | ₩ 1,313,622 KRW | ₩ 499,970 KRW | ₩ 590,639 KRW |
| 3 | 2025 - 07 - 17 | ₩ 3,651,480 KRW | ₩ 1,085,075 KRW | ₩ 763,540 KRW | ₩ 1,097,609 KRW |
| 2 | 2024 - 12 - 30 | ₩ 1,089,201 KRW | ₩ 14,991 KRW | ₩ 185,458 KRW | ₩ 335,629 KRW |
| 2 | 2024 - 09 - 27 | ₩ 1,399,197 KRW | ₩ 358,397 KRW | ₩ 222,170 KRW | ₩ 429,819 KRW |
| 2 | 2023 - 08 - 18 | ₩ 3,070,940 KRW | ₩ 1,143,680 KRW | ₩ 310,470 KRW | ₩ 610,469 KRW |
| 3 | 2023 - 06 - 16 | ₩ 650,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 03 - 08 | ₩ 1,595,200 KRW | ₩ 284,600 KRW | ₩ 284,460 KRW | ₩ 656,950 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 10 - 23 | 388 XXXX |
لا يوجد وصف.