تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 06 - 17 | ₩ 5,935,000 KRW | ₩ 4,163,211 KRW | ₩ 768,750 KRW | ₩ 925,489 KRW |
| 3 | 2026 - 06 - 17 | ₩ 233,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 10 - 20 | ₩ 4,847,910 KRW | ₩ 1,486,770 KRW | ₩ 746,030 KRW | ₩ 1,168,300 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 04 | ₩ 1,802,000 KRW | ₩ 343,045 KRW | ₩ 143,510 KRW | ₩ 442,259 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 05 - 02 | 183 XXXX |
لا يوجد وصف.