تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 01 - 18 | ₩ 2,517,180 KRW | ₩ 1,676,645 KRW | ₩ 269,730 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 11 - 30 | ₩ 4,170,000 KRW | ₩ 3,330,280 KRW | ₩ 478,784 KRW | ₩ 437,578 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 19 | ₩ 1,709,800 KRW | ₩ 325,584 KRW | ₩ 305,750 KRW | ₩ 494,119 KRW |
| 2 | 2025 - 04 - 12 | ₩ 2,620,675 KRW | ₩ 1,776,167 KRW | ₩ 312,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 10 - 01 | ₩ 5,602,843 KRW | ₩ 2,149,229 KRW | ₩ 1,225,000 KRW | ₩ 595,000 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 14 | ₩ 450,000 KRW | ₩ 101,000 KRW | ₩ 309,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 06 - 25 | ₩ 681,620 KRW | ₩ 34,295 KRW | ₩ 148,850 KRW | ₩ 417,864 KRW |
| 1 | 2022 - 11 - 12 | ₩ 21,148,470 KRW | ₩ 16,306,470 KRW | ₩ 3,995,600 KRW | ₩ 891,030 KRW |
| 3 | 2022 - 11 - 12 | ₩ 1,315,700 KRW | ₩ 729,310 KRW | ₩ 231,680 KRW | ₩ 175,100 KRW |
| 2 | 2022 - 02 - 03 | ₩ 1,999,900 KRW | ₩ 231,800 KRW | ₩ 273,499 KRW | ₩ 1,054,000 KRW |
| 1 | 2021 - 07 - 30 | ₩ 9,823,500 KRW | ₩ 8,122,970 KRW | ₩ 651,180 KRW | ₩ 611,440 KRW |
| 3 | 2021 - 07 - 30 | ₩ 4,378,480 KRW | ₩ 1,268,390 KRW | ₩ 1,046,710 KRW | ₩ 990,760 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 30 | 325 XXXX |
لا يوجد وصف.