تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 03 - 19 | ₩ 1,803,650 KRW | ₩ 4,259,070 KRW | ₩ 489,610 KRW | ₩ 633,600 KRW |
| 1 | 2022 - 07 - 12 | ₩ 29,820,000 KRW | ₩ 21,862,610 KRW | ₩ 3,338,600 KRW | ₩ 2,368,250 KRW |
| 3 | 2022 - 07 - 12 | ₩ 3,352,630 KRW | ₩ 705,520 KRW | ₩ 611,320 KRW | ₩ 735,440 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 04 - 01 | 127 XXXX |
لا يوجد وصف.