تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 - 08 - 01 | ₩ 14,221,000 KRW | ₩ 6,260,000 KRW | ₩ 1,875,840 KRW | ₩ 2,630,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 05 - 17 | 15 XXXX |
| 2026 - 08 - 19 | 54 XXXX |
لا يوجد وصف.